تاریخ آخرین آپدیت می 14, 2026 توسط Pari heidari
این مقاله توسط مرکز ام آر آی تهران بررسی و از نظر علمی تأیید شده است.
اگر میخواهید با تعرفه ام آر آی در سال 1405 و قیمت تمامی انواع خدمت ام ار ای با بیمه های مختلف در مراکز خصوصی و دولتی آشنا شوید در این مقاله با ما همراه باشید. قیمت ام آر آی در مراکز دولتی نسبت به خصوصی ارزان تر است ولی معمولا نوبت دهی و جوابدهی آن طولانی تر است و معطلی زیادی دارد. بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی ، سلامت همگانی و نیروهای مسلح معمولا درصد بالایی را درمراکز دولتی پوشش می دهند ولی در مراکز خصوصی به همان میزان نرخ دولتی پوشش دهی دارند. تعرفه ام آر آی با بیمه تکمیلی تقریبا نزدیک صفر بوده و فرانشیز ناچیز دریافت می شود.
تعرفه ام آر آی در مرکز ام آر آی تهران
هزینه MRI به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله نوع ناحیه ای از بدن که تصویربرداری میشود، استفاده یا عدم استفاده از ماده حاجب، قدرت و فناوری دستگاه MRI، تخصص مرکز درمانی و پزشک رادیولوژیست، شهر و موقعیت جغرافیایی مرکز، دولتی یا خصوصی بودن مجموعه، و همچنین نیاز به تصویربرداری های تکمیلی یا تخصصی. علاوه بر این، پوشش بیمه درمانی و نوع بیمه نیز می تواند تأثیر زیادی بر مبلغ نهایی پرداختی داشته باشد.
هزینه ام ار ای آرنج با تزریق و بدون تزریق سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIآرنج با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIآرنج با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIآرنج بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام ار ای اوربیت (حدقه چشم) در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIاوربیت با تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIاوربیت با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIاوربیت بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام آر ای بازو با تزریق و بدون تزریق در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIبازو با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIبازو باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIبازو بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
تعرفه ام ار ای براکیال پلکسوس در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIبراکیال پلکسوس ( کمری) | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIبراکیال پلکسوس (گردنی) | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIبراکیال پلکسیوس با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
تعرفه MRI پستان و قفسه سینه در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIپستان دو طرفه با و بدون تزریق | 72,621,500 | 67,557,169 |
| MRIتوراسیک با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIتوراسیک با تزریق دیفیوژن | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIتوراسیک با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIتوراسیک بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
تعرفه ام آر آی ستون فقرات در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIتوراکولومبار با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIتوراکولومبار با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIتوراکولومبار بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIدینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب | 55,060,000 | 51,140,149 |
هزینه ام آر ای ران پا و زانو و ساق پا با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIران پا با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIران پا با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIران پا بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIزانو با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIزانو با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIزانو بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIساق پا با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIساق پا با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIساق پا بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام آر آی ساعد با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIساعد با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIساعد با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIساعد بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
قیمت ام آر ای دنبالچه تعرفه آزاد و بیمه پایه 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIساکروم کوکسیژال باتزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIساکروم کوکسیژال بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام ار آی دهانه رحم با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIسرویکال با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIسرویکال با تزریق دیفیوژن | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIسرویکال بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
قیمت ام ار ای سرویکوتوراسیک در سال 1405 چقدر است؟
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIسرویکوتوراسیک با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIسرویکوتوراسیک با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIسرویکوتوراسیک بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIسرویکال با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
هزینه ام آر آی شانه با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIشانه با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIشانه باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIشانه بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIشبکه براکیال پلکسوس (بازویی) | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام آر آی شکم با تزریق و بدون تزریق (خصوصی و دولتی)
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIشکم با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIشکم باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIشکم بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام آر آی صورت و سینوس ها آزاد و با بیمه پایه 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIصورت با تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIسینوس با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIصورت باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIصورت بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام آر آی کبد معمولی و تری فازیک در سال 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIکبد با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIکبد بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIکبد تری فازیک | 61,463,000 | 57,158,282 |
تعرفه ام ار ای کف پا و کف دست با تزریق و بدون تزریق
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIکف پا با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIکف پا با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIکف پا بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIکف دست با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIکف دست با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIکف دست بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
هزینه ام ار ای لگن و کمر در سال 1405 تعرفه آزاد و دولتی
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIلگن با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIلگن باوبدون تزریق(استخوانی) | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIلگن باوبدون تزریق(فیستول) | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIلگن بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIلومبار با تزریق دیفیوژن | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIلومبوساکرال با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIلومبوساکرال با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIلومبوساکرال بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIلومبوساکروکوسیژال باتزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIلومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIلومبوساکروکوسیژال بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
تعرفه ام ار ای گوش با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIگوش با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIگوش باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIگوش بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIگوش داخلی باتزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIگوش داخلی باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIگوش داخلی بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
قیمت ام ار ای مچ پا و مچ دست 1405 ( آزاد + بیمه پایه)
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIمچ پا با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمچ پا با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIمچ پا بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIمچ دست با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمچ دست با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIمچ دست بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
تعرفه ام ار ای مغزی با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRIمغز با تزریق دیفیوژن | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمغز باتزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمغز بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRIمغز پرفیوژن (باوبدون) | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIمغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمغز دیفیوژن | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIمغزبا و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIمغزدیفیوژن باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIهیپوفیز با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRIهیپوفیز با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRIهیپوفیز بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
تعرفه خدمات MRV در سال 1405 آزاد و بیمه پایه
| MRU) MRUیوروگرافی دینامیک) قید درخواست پزشک به صورت دینامیک الزامی است | 62,369,500 | 57,983,418 |
| MRVبا تزریق ( آزاد) | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRVبا تزریق (بیمه) | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRVبدون تزریق | 57,573,000 | 53,485,470 |
تعرفه خدمات MRA آزاد و با بیمه در سال 1405
| MRA(آنژیوگرافی)گردن بدون ماده حاجب و بعد از ان با ماده حاجب با سایرسکانس ها | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRA(آنژیوگرافی) اندام تحتانی با یابدون ماده حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA(آنژیوگرافی) اندام فوقانی با یا بدون ماده حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA(آنژیوگرافی) شکم با یا بدون مواد حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRA(آنژیوگرافی) لگن با یا بدون ماده حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRAسر(مغز) بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MRAگردن بدون ماده حاجب یا با ماده حاجب | 57,573,000 | 53,485,470 |
| MR) MRCPکلانژیوگرافی ) | 56,355,000 | 52,318,914 |
تعرفه ام ار ای مفاصل و نسج نرم با تزریق و بدون تزریق 1405
| خدمت | تعرفه آزاد ام آر آی سال 1405 | تعرفه ام آر آی با بیمه پایه سال 1405 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ راست با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI نسج نرم گردن با تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI نسج نرم گردن بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI ساکروم بدون کنتراست | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دینامیك هیپوفیز با و بدون تزریق | 55,060,000 | 51,140,149 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) با تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI دوطرفه TMJ (تمپومندیبولار) باوبدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سینوس بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI سینوس با تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ چپ بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI مفاصل هیپ چپ باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ راست باوبدون تزریق | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI مفاصل هیپ چپ با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ راست با تزریق | 43,724,000 | 40,649,150 |
| MRI مفاصل هیپ هر دو طرف بدون ماده حاجب | 36,338,500 | 33,803,844 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(احشایی) | 61,463,000 | 57,158,282 |
| MRI لگن باوبدون تزریق(پروستات) | 61,463,000 | 57,158,282 |
هزینه ام آر آی سال 1405 با بیمه تامین اجتماعی
میزان پوشش هزینه های ام آر آی توسط بیمه تامین اجتماعی به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد، اما قانون کلی آن بر اساس «تعرفه دولتی» محاسبه می شود. در اینجا جزئیات دقیق درصد پرداختی بیمه در سال 1405 را برایتان شرح می دهم:
۱. قانون کلی (۷۰ به ۳۰)
به طور کلی در بخش خدمات سرپایی (مانند رادیولوژی و تصویربرداری)، سازمان تامین اجتماعی ۷۰ درصد از «تعرفه دولتی مصوب» را پرداخت می کند و بیمار موظف به پرداخت ۳۰ درصد باقیمانده است. این به این معناست که اگر شما در مرکز خصوصی خدمت ام آر آی دریافت کنید ، 70 درصد از هزینه ام آر آی طبق نرخ دولتی توسط بیمه پرداخت می شود که مقدار جزیی می باشد.
هزینه ام آر آی 1405 با بیمه تکمیلی
اگر مشمول بیمه تکمیلی هستید، در مرکز ام آر آی تهران ، برای دریافت خدمت ام ار ای فقط میزان ناچیز 10 درصدی فرانشیز دریافت می شود. در این مرکز با همه بیمه های تکمیلی قرارداد مستقیم وجود دارد و نیازی نیست فاکتور بگیرید و برای دریافت هزینه ها به مرکز بیمه تکمیلی خود مراجعه کنید. مثلا اگر شما بخواهید ام آر آی لگن با تزریق انجام دهید ، بیمه تامین اجتماعی داشته باشید و مشمول یکی از بیمه های تکمیلی مثل بیمه دانا هم باشید ، هزینه آزاد نزدیک 4 میلیون 300 هزارتومان است ، با بیمه تامین اجتماعی 4 میلیون شده و با داشتن بیمه تکمیلی فقط باید 400 هزارتومان پرداخت کنید.
مراکز ام آر آی طرف قرارداد بیمه SOS در تهران و شهرستان
لیست بیمه های طرف قرارداد مستقیم در مرکز ام آر آی تهران
| ردیف | نام بیمه |
|---|---|
| ۱ | بیمه ایران |
| ۲ | بیمه آسیا |
| ۳ | بیمه البرز |
| ۴ | بیمه دانا |
| ۵ | بیمه دی |
| ۶ | بیمه پارسیان |
| ۷ | بیمه پاسارگاد |
| ۸ | بیمه ملت |
| ۹ | بیمه سامان |
| ۱۰ | بیمه رازی |
| ۱۱ | بیمه کوثر |
| ۱۲ | بیمه معلم |
| ۱۳ | بیمه تعاون |
| ۱۴ | بیمه سرمد |
| ۱۵ | بیمه نوین |
| ۱۶ | بیمه آرمان |
| ۱۷ | بیمه آسماری |
| ۱۸ | بیمه امید |
| ۱۹ | بیمه حکمت صبا |
| ۲۰ | بیمه سینا |
| ۲۱ | بیمه کارآفرین |
| ۲۲ | بیمه ما |
| ۲۳ | بیمه تجارت نو |
| ۲۴ | بیمه خاورمیانه |
| ۲۵ | بیمه زندگی خاورمیانه |
| ۲۶ | بیمه باران |
| ۲۷ | بیمه اتکایی ایرانیان |
| ۲۸ | بیمه اتکایی امین |
| ۲۹ | بیمه اتکایی سامان |
| ۳۰ | بیمه ایران معین |
| ۳۱ | آتیهسازان حافظ |
| ۳۲ | کمکرسان SOS |
| ۳۳ | بیمه تأمین اجتماعی |
| ۳۴ | بیمه خدمات درمانی |
| ۳۵ | بیمه نیروهای مسلح |
| ۳۶ | بیمه سلامت ایران |
هزینه ام آر آی با دفترچه نیروهای مسلح
بیمه نیروهای مسلح در برخی از مراکز وابسته به سیستم نیروهای مسلح تمامی هزینه های ام آر آی را پرداخت می کند ، در مراکز دولتی نیز حدود 70 درصد هزینه ها بر عهده بیمه نیروهای مسلح است اما در مراکز خصوصی مثل مرکز ام آر آی تهران نرخ مصوب دولتی را مدنظر گرفته و فقط 70 درصد از هزینه ی مراکز دولتی در همین مراکز خصوصی پرداخت می شود.
قیمت ام آر آی با تزریق چه فرقی با بدون تزریق دارد؟
MRI با تزریق معمولاً گران تر از MRI بدون تزریق است، چون در آن از «ماده حاجب» استفاده می شود که هزینه جداگانه دارد و فرآیند تصویربرداری نیز تخصصی تر و زمان برتر میشود. اختلاف قیمت به نوع مرکز، برند ماده حاجب، ناحیه تصویربرداری و پوشش بیمه بستگی دارد، اما معمولاً MRI با تزریق چند صد هزار تا چند میلیون تومان بیشتر از نوع بدون تزریق هزینه دارد. همچنین در MRI با تزریق ممکن است هزینههایی مانند تست عملکرد کلیه یا تزریق توسط کادر درمان نیز به مبلغ نهایی اضافه شود.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) can be performed with or without a contrast agent, and the choice depends on the specific medical condition being evaluated و …
منبع: سایت مایوکلینیک
تصویربرداری تشدید مغناطیسی میتواند با یا بدون ماده حاجب (تزریق) انجام شود و انتخاب آن به شرایط پزشکی مورد بررسی بستگی دارد. یک MRI استاندارد بدون تزریق، کاملاً غیرتهاجمی و بدون درد است و تنها از میدانهای مغناطیسی و امواج رادیویی برای تولید تصویر استفاده میکند.
در مقابل، ام آر آی با تزریق شامل تزریق داخل وریدی مادهای بر پایه گادولینیوم است که میتواند باعث ناراحتی جزئی یا احساس یک سوزش خفیف در هنگام وارد کردن سوزن (آنژیوکت) شود. به دلیل هزینه خود ماده حاجب و همچنین زمان و نظارت پزشکی بیشتر، ام آر آی با تزریق معمولاً گرانتر از امآرآی استاندارد (بدون تزریق) است. با این حال، ماده حاجب وضوح و جزئیات بافت های خاص را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد و آن را برای تشخیص تومورها، التهابها و ناهنجاریهای رگهای خونی بسیار موثر میسازد.
هزینه ام آر آی با بیمه سلامت در سال 1405
هزینه دقیق ام آر آی (MRI) در سال ۱۴۰۵ به نوع تصویربرداری (با تزریق، بدون تزریق، تعداد اعضا) و تعرفه های مصوب وزارت بهداشت در این سال بستگی دارد و یک رقم ثابت نیست. با این حال، رویه محاسبه به این شکل است: در مراکز دولتی، بیمه سلامت معمولاً ۷۰ درصد هزینه های سرپایی و ۹۰ درصد هزینههای بستری را تقبل می کند و بیمار تنها فرانشیز (سهم بیمار) معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد تعرفه دولتی را میپردازد که مبلغ نسبتاً کمی است.
اما در مراکز خصوصی، بیمه سلامت پایه سهم خود را تنها بر اساس «تعرفه دولتی» محاسبه و پرداخت میکند. در نتیجه، بیمار باید علاوه بر فرانشیز، تمام مابهالتفاوت تعرفه دولتی تا تعرفه آزاد/خصوصی را شخصاً پرداخت کند که باعث میشود هزینه پرداختی در این مراکز بسیار بیشتر از مراکز دولتی باشد (مگر اینکه بیمار بیمه تکمیلی داشته باشد).
سازمان بیمه سلامت ایران دارای چند زیرمجموعه یا «صندوق بیمه ای» است که اقشار مختلف جامعه را پوشش میدهند. این صندوقها عبارتند از:
۱. صندوق کارکنان دولت (ویژه کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی)
۲. صندوق روستاییان و عشایر (ویژه ساکنان روستاها، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر)
۳. صندوق بیمه سلامت ایرانیان / بیمه همگانی (ویژه افرادی که هیچگونه بیمه پایهای ندارند؛ حق بیمه این صندوق برای دهکهای پایین درآمدی رایگان است)
۴. صندوق سایر اقشار (شامل گروههای خاص مانند خانواده شهدا و جانبازان، طلاب، دانشجویان، مددجویان بهزیستی و کمیته امداد، و اتباع بیگانه مجاز)
سوالات متداول تعرفه ام آر آی
مکانیسم پرداخت بیمه های پایه در مراکز خصوصی تصویربرداری چگونه است و مفهوم «مابهالتفاوت تعرفه» چیست؟
بیمههای پایه در ایران، سهم خود (معمولاً ۷۰ درصد برای خدمات سرپایی) را صرفاً بر مبنای «تعرفه مصوب دولتی» محاسبه و پرداخت میکنند. زمانی که بیمار به یک مرکز ام آر آی خصوصی مراجعه میکند، مرکز هزینه را بر اساس «تعرفه خصوصی» محاسبه میکند. در این حالت، بیمه پایه همان سهم ریالی خود از تعرفه دولتی را میپردازد و بیمار موظف است علاوه بر فرانشیز ۳۰ درصدی (سهم بیمار از تعرفه دولتی)، مابهالتفاوت کامل تعرفه دولتی تا تعرفه خصوصی را از جیب خود پرداخت کند (Out-of-pocket). به همین دلیل، انجام امآرآی در مراکز خصوصی با بیمه پایه، تفاوت قیمت چشمگیری با مراکز دولتی دارد.
آیا هزینههای جانبی ام آر آی با تزریق (مانند ماده حاجب گادولینیوم و تجهیزات تزریق) نیز مشمول پوشش بیمههای پایه قرار میگیرند؟
بله، اما تحت کدهای خدماتی (RVU) مجزا. در ام آر آی با تزریق، هزینه نهایی شامل سه بخش است: هزینه خود اسکن، هزینه خرید ماده حاجب (گادولینیوم) و لوازم مصرفی، و هزینه دستمزد تزریق. بیمههای پایه طبق فهرست تعهدات دارویی و تجهیزات، بخشی از هزینه ماده حاجب ایرانی یا تولید داخل را بر اساس قیمت پایه پوشش میدهند. اگر از داروی برند خاص یا وارداتی استفاده شود، مابهالتفاوت قیمت دارو به عهده بیمار خواهد بود.
اجرای طرح «نسخه الکترونیک» و «راهنماهای بالینی» چه تأثیری بر تأیید پوشش بیمه ای ام آر آی داشته است؟
با پیاده سازی کامل سامانه یکپارچه نسخه الکترونیک، بیمه ها سیستم های پردازشگر خود را به «راهنماهای بالینی» (Clinical Guidelines) متصل کردهاند. این یعنی پوشش بیمهای ام آر آی دیگر صرفاً با تجویز پزشک تأیید نمیشود؛ بلکه سامانه بررسی میکند که آیا تشخیص اولیه پزشک با اندیکاسیونهای مجاز برای ام آر آی همخوانی دارد یا خیر، و آیا فاصله زمانی مجاز بین دو امآرآی (تواتر خدمات) رعایت شده است یا نه. در صورت عدم تطابق با این قوانین سیستمی، خدمات با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
برای دریافت درمان مناسب و بررسی وضعیت سلامت، با پزشک متخصص مشورت نمایید.


