آخرین بهروزرسانی در مارس 4, 2026 توسطمرکز ام آر آی تهران
این مقاله توسط مرکز ام آر آی تهران بررسی و از نظر علمی تأیید شده است.
این مطلب یکی از جامع ترین مقالات درباره هزینه ام آر آی بوده و شما با هر بیمه ای که دارید ، چه پایه ( تامین اجتماعی، نیروهای مسلح، سلامت) و چه تکمیلی (آتیه سازان حافظ ، دانا، پاسارگاد و…) می توانید با مراجعه به این لیست قیمت ام ار ای قسمت های مختلف بدن با آگاهی کامل به مراکز تصویربرداری پزشکی مراجعه کنید.
لیست هزینه ام آر آی با بیمه و آزاد (بروزرسانی سال 1405)
هزینه ام آر آی می تواند بسته به نوع بیمه (پایه یا تکمیلی)، دولتی یا خصوصی بودن مرکز و نوع تصویربرداری (با یا بدون تزریق) تفاوتهای چشمگیری داشته باشد. در حالی که تعرفه آزاد این خدمات بار مالی سنگینی ایجاد میکند، استفاده از بیمههای تکمیلی مانند آتیهسازان حافظ میتواند سهم پرداختی بیمار را به حداقل و در بسیاری از موارد به صفر برساند.
| هزینه خدمت MRI در سال 1405 | هزینه آزاد (تومان) | هزینه با بیمه (تومان) |
|---|---|---|
| هزینه ام آر آی آرنج با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI آرنج با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی آرنج بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI اسکوپی در سال 1405 | 2,845,590 | 2,601,441 |
| هزینه ام ار ای اوربیت با تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی اوربیت با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI اوربیت بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای بازو با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI بازو باوبدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای بازو بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI براکیال پلکسوس ( کمری) در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای براکیال پلکسوس (گردنی) در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI براکیال پلکسیوس با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی پستان دو طرفه با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,810,510 | 3,501,105 |
| هزینه MRI توراسیک با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی توراسیک با تزریق دیفیوژن در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI توراسیک با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای توراسیک بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI توراکولومبار با تزریق در سال ۱۴۰۴ | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای توراکولومبار با و بدون تزریق در سال ۱۴۰۴ | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI توراکولومبار بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای دینامیک (باوبدون ) هر قسمت بدن بجز قلب در سال 1405 | 2,845,590 | 2,601,441 |
| هزینه MRI ران پا با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ران پا با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ران پا بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای زانو با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI زانو با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای زانو بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI ساعد با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ساعد با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ساعد بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای ساق پا با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI ساق پا با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای ساق پا بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI ساکروم کوکسیژال باتزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای ساکروم کوکسیژال باوبدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI ساکروم کوکسیژال بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی سرویکال با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI سرویکال با تزریق دیفیوژن در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی سرویکال بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI سرویکوتوراسیک با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای سرویکوتوراسیک با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI سرویکوتوراسیک بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای سرویکال با و بدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شانه با تزریق در سال1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای شانه باوبدون تزریق 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شانه بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای شبکه براکیال پلکسوس (بازویی) در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI شکم با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای شکم باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI شکم بدون تزریق | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای صورت با تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI سینوس با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای صورت باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI صورت بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی قفسه سینه با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی قفسه سینه باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای قفسه سینه بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کبد با تزریق | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای کبد بدون تزریق 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کبد تری فازیک | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای کف پا با تزریق | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI کف پا با و بدون تزریق | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای کف پا بدون تزریق | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI کف دست با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی کف دست با و بدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی کف دست بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای گوش با تزریق در سال1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی گوش باوبدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای گوش بدون تزریق در سال1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI گوش داخلی باتزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای گوش داخلی باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI گوش داخلی بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی لگن با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لگن با و بدون تزریق در سال1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای لگن بدون تزریق 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI لومبار با تزریق دیفیوژن1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکرال با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI لومبوساکرال با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکرال بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI لومبوساکروکوسیژال باتزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی لومبوساکروکوسیژال باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI لومبوساکروکوسیژال بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای مچ پا با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مچ پا با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی مچ پا بدون تزریق در سال1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مچ دست با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی مچ دست با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مچ دست بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای مغز با تزریق دیفیوژن در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مغز باتزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مغز بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مغز پرفیوژن (باوبدون) در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مغز پرفیوژن (دیفیوژن بیمه) در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مغز دیفیوژن در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مغزبا و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مغزدیفیوژن باوبدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مفاصل ساکروایلیاک با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه MRI مفاصل ساکروایلیاک با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای مفاصل ساکروایلیاک بدون تزریق در سال 1405 چقدر است؟ | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه MRI مفاصل هیپ راست با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام ار ای مفاصل هیپ راست با و بدون تزریق در سال در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI مفاصل هیپ راست بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام ار ای نسج نرم گردن با تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه MRI نسج نرم گردن با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام ار ای نسج نرم گردن بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز با تزریق در سال 1405 | 2,250,270 | 2,065,713 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز با و بدون تزریق در سال 1405 | 3,176,470 | 2,918,545 |
| هزینه ام آر آی هیپوفیز بدون تزریق در سال 1405 | 1,885,620 | 1,734,054 |
هزینه ام ار ای کمر با بیمه تکمیلی 1405
در سال ۱۴۰۴، بیمههای تکمیلی معمولاً تا ۹۰ درصد از هزینه ام آر آی کمر را پوشش میدهند. خوشبختانه مرکز ام آر ای تهران با داشتن چندین شعبه فعال در تهران و کرج با تمامی شرکتهای بیمه تکمیلی قرارداد همکاری دارد و امکان بهرهمندی از این خدمات بیمهای برای مراجعین فراهم است. نکته مثبت این است که شما نیازی به گرفتن فاکتور و بردن آن جهت پس گرفتن هزینه های خود ندارید و همان ابتدای ، با صدور آنلاین معرفی نامه به شرکت بیمه شما هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.

مرکز ام آر ای تخصصی در مرزداران
آدرس: اشرفی اصفهانی – بر بلوار مرزداران، بین اتوبان اشرفی اصفهانی و یادگار امام، پلاک ۱۸۴، ساختمان ایمان – طبقه همکف
تلفن: 02191090158
مرکز ام آر ای تخصصی در سعادت آباد
آدرس: سعادت آباد، خیابان سرو – مرکز تصویربرداری و قلب
تلفن:02191092878
مرکز ام آر ای تخصصی در صادقیه
آدرس: اتوبان اشرفی اصفهانی – فلکه دوم صادقیه
تلفن: 02191092872
مرکز ام آر ای تخصصی در جردن
آدرس: جردن، خیابان تندیس
تلفن: 02191092338
مرکز ام آر ای تخصصی در ستارخان
آدرس: ستارخان، نبش تهران ویلا و حبیب الله
تلفن: 02191092872
مرکز ام آر ای تخصصی در کرج
خیابان قزوین (شهید بهشتی) و میدان هفت تیر- مرکز تصویر برداری و قلب
02691090373
مرکز ام آر ای تخصصی در شهریار و اندیشه
شهریار شهرک صدف
02691090373
هزینه ام آر آی کمر با بیمه تامین اجتماعی نی نی سایت
در سال 1405، هزینه ام آر آیکمر در مراکز دولتی معمولاً بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. این مبلغ در مراکز خصوصی، بسته به سطح تجهیزات و تخصص تیم پزشکی، متغیر بوده و معمولاً از ۱.۵ میلیون تا ۳ میلیون تومان در نوسان است. بهعنوان نمونه، در صورتی که از دستگاههای پیشرفته مانند ام آر آی ۳ تسلا به همراه خدمات VIP بهرهمند شوید، هزینه انجام این خدمت میتواند تا حدود ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
ام آر آی مغزی چه چیزی را نشان می دهد؟

?What does a brain MRI show
A brain or head MRI shows the structures inside of your head, including:
Your brain.
Blood vessels that connect to your brain.
Your skull and facial bones.
Structures in your inner ear.
Your eyes and their supporting tissues, such as your optic nerves.
Other nerves (large nerves in your head, called cranial nerves).
Surrounding soft tissues and skull-based structures, such as fat, bones, muscle and connective tissue.
More specifically, a brain or head MRI can show if there are any abnormalities in your brain or the surrounding tissues, including, but not limited to:
Inflammation and swelling.
Structural issues.
Abnormal growths or masses.
Fluid leaks.
Hemorrhage (bleeding inside your brain).
White matter disease.
امآرآی مغز یا سر، ساختارهای داخلی سر شما را به تصویر میکشد، از جمله:
- مغز.
- عروق خونی که به مغز متصل هستند.
- استخوانهای جمجمه و صورت.
- ساختارهای گوش داخلی.
- چشمها و بافتهای پشتیبان آنها (مانند اعصاب بینایی).
- سایر اعصاب (اعصاب بزرگ در سر که به آنها اعصاب جمجمهای یا کرانیال گفته میشود).
- بافتهای نرم اطراف و ساختارهای قاعده جمجمه (مانند چربی، استخوانها، عضلات و بافتهای همبند).
بهطور دقیقتر، امآرآی مغز یا سر میتواند وجود هرگونه ناهنجاری در مغز یا بافتهای اطراف آن را مشخص کند؛ این ناهنجاریها شامل (اما نه محدود به) موارد زیر است:
- التهاب و تورم.
- مشکلات ساختاری.
- رشد غیرطبیعی بافتها یا تودهها.
- نشتی مایع (مانند مایع مغزی-نخاعی).
- هموراژی (خونریزی در داخل مغز).
- بیماری ماده سفید (آسیب به بخشهای عمقی مغز).
هزینه ام آر آی آزاد
هزینه ام آر آی در صورتی که هیچ بیمه ای نداشته باشید معمولا زیاد است و بالای یک میلیون تومان می باشد. البته بستگی به این دارد که ام آر آی مربوط به کدام قسمت بدن را بخواهید و آیا نیاز به تزریق ماده حاجب باشد یا نه:
هزینه ام ار ای کمر ازاد
- ام آر آی مغز یا کمر بدون ماده حاجب: حدود ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
- ام آر آی مغز یا کمر با ماده حاجب: حدود ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
- ام آر آی لگن یا شکم با ماده حاجب: حدود ۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هزینه ام آر ای شانه (MRI) آزاد
در سال ۱۴۰۴ بسته به تزریق و یا عدم تزریق داروهای کمکی بین ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان تا ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.
هزینه ام آر آی قلب آزاد
هزینه MRI قلب در مراکز خصوصی تهران به صورت آزاد بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان است.
هزینه ام آر آی مغز آزاد
هزینه های مربوط به ام آر آی مغزی نیز بسته به تزریق ماده حاجب و میزان پیچیدگی این روش از دو الی 4 میلیون تومان در مراکز محتلف متغیر است.
هزینه ام آر آی در بیمارستان دولتی
هزینه انجام ام آر آی به صورت آزاد در بیمارستان های دولتی در سال ۱۴۰۴، برای افرادی محاسبه میشود که فاقد بیمه پایه (تأمین اجتماعی، سلامت و…) هستند یا نسخه معتبر الکترونیک ندارند. این تعرفهها اگرچه «آزاد» نامیده میشوند، اما همچنان تابع نرخگذاری مصوب دولتی بوده و تقریباً یکسوم تا نصف هزینه مراکز خصوصی تمام میشوند.

لیست حدودی هزینهها بر اساس تعرفه آزاد بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
- هزینه ام آر آی مغز و ستون فقرات (ساده – بدون تزریق) در بیمارستان دولتی:
برای هر ناحیه (مثلاً فقط مغز یا فقط کمر)، هزینه آزاد دولتی حدود ۶۵۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰ تومان است.
- هزینه ام آر آی مفاصل در بیمارستان دولتی (زانو، شانه، مچ):
تصویربرداری معمول مفاصل بدون تزریق، هزینهای در بازه ۶۵۰,۰۰۰ تا ۸۵۰,۰۰۰ تومان دارد.
- امآرآی با تزریق (مغز، ستون فقرات یا اندامها):
با احتساب هزینه خدمات تزریق و اسکنهای اضافه (بدون در نظر گرفتن قیمت داروی کنتراست)، هزینه بین ۱,۱۰۰,۰۰۰ تا ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود.
- امآرآی شکم و لگن (تخصصی):
به دلیل زمانبر بودن و پروتکلهای پیچیدهتر، هزینه آن کمی بیشتر و در حدود ۸۰۰,۰۰۰ تا ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان (بدون تزریق) برآورد میشود.
- امآرآی آنژیوگرافی (بررسی عروق):
این نوع تصویربرداری که معمولاً نیاز به دقت بالایی دارد، هزینهای بین ۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان در بخش دولتی دارد.
- هزینه داروی کنتراست (در موارد با تزریق):
هزینه خودِ دارو و وسایل مصرفی (آنژیوکت و سرنگ) جدا از هزینه تصویربرداری است و بسته به برند دارو، حدود ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ تومان به مبلغ نهایی اضافه میکند.
نکته: قیمتهای فوق حدودی است و ممکن است در بیمارستانهای آموزشی-درمانی با بیمارستانهای دولتی غیرآموزشی اندکی تفاوت داشته باشد. همچنین شیفت شب در برخی مراکز ممکن است تعرفه متفاوتی داشته باشد.


